发布时间:2024-10-31浏览次数:次
一般规格 | ||
UHF | VHF | |
信道容量 | ||
典型射频输出 | 25-40W | 25-45W |
频率 | 403-470MHZ | 136-174MHZ |
外形尺寸(高x宽x厚) | 132.6 x 482.6 x 296.5 毫米 | |
5.22 x 19 x 11.67 英寸 | ||
电压要求 | 100-240 VAC (13.6 VDC) | |
重量 | 14千克 (31磅) | |
电流消耗 | ||
待机 | 1.0A (100 VAC)、0.5A (240 VAC) | |
发射 | 4.0A (100 VAC)、1.8A (240 VAC) | |
工作温度范围 | -30°C到+60°C | |
工作周期 | 99.99% | |
FCC说明 | ABZ99FT4025 ABZ99FT3025 | |
接收机 | ||
频率稳定度(-30°C、+60°C、+25°C) | +/- 0.5 ppm | |
模拟灵敏度 | 0.3 uV (12 dB SINAD) | |
0.4 uV (20 dB SINAD) | ||
0.22 uV (典型) | ||
数字灵敏度 | 5% BER:0.3 uV | |
互调 | ||
TIA603C | 75 dB | |
ETS | 70 dB | |
邻近信道选择性 | 60 dB @ 12.5kHz | |
70 dB @ 25kHz | ||
杂散抑制 | ||
TIA603C | 75 dB | 80 dB |
ETS | 70 dB | 70 dB |
音频失真 @ 额定音频 | 3% (典型) | |
交流声与噪声 | -40 dB @ 12.5kHz | |
-45 dB @ 25kHz | ||
音频响应 | + 1、-3 dB | |
传导杂散发射 | -57 dBm | |
发射机 | ||
功率输出 | 25-40W | 25-45W |
调制限制 | +/- 2.5kHz @ 12.5kHz | |
+/- 5.0kHz @ 25kHz | ||
FM 交流声和噪声 | -40 dB @ 12.5kHz | |
-45 dB @ 25kHz | ||
传导/辐射发射 | -36 dBm < 1GHz | |
-30 dBm > 1GHz | ||
邻近信道功率 | -60 dB @ 12.5kHz | |
-70 dB @ 25kHz | ||
音频响应 | +1、-3 dB | |
音频失真 | 3% | |
FM调制方式 | 12.5 kHz:11K0F3E | |
25 kHz:16K0F3E | ||
4FSK数字调制 | 12.5kHz 仅数据:7K60FXD | |
12.5kHz 数据和语音:7K60FXE | ||
数字声码器类型 | AMBE+2TM | |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1 |
一般规格 | ||
UHF | VHF | |
信道容量 | 160 | |
频率 | 403-470MHZ | 136-174MHZ |
信道间隔 | 12.5kHz/25kHz | |
装有1500 mAh锂电池时的外形尺寸(高x宽x厚) | 131.5 x 63.5 x 35.2 毫米131.5 x 63.5 x 35.2 毫米 | |
重量(含1500 mAH锂电池) | 360克(12.7盎司) | |
(含2200 mAh锂电池) | 361克(12.8盎司) | |
(含1400 mAh符合防爆(FM)标准的锂电池) | 370克(13盎司) | |
电源 | 额定7.2V | |
FCC说明 | AZ489FT4876 | AZ489FT3815 |
在载波静噪和高功率发射,启动电池节能模式器的情况下,5/5/90 工作周期下的电池平均寿命 | ||
MPRES 1500 mAh锂电池 | 模拟:9小时 | |
数字:13小时 | ||
IMPRES 2200 mAh锂电池 | 模拟:13.5小时 | |
数字:19小时 | ||
IMPRES符合防爆(FM)标准的1400 mAh电池 | 模拟:8.5小时 | |
数字:12小时 | ||
接收机 | ||
频率稳定度 | +/- 1.5 ppm (XiR P8260) | |
(-30°C、+60°C、+25°C) | +/- 0.5 ppm (XiR P8268) | |
模拟灵敏度 | 0.35 uV (12 dB SINAD) | |
0.4 uV (20 dB SINAD) | ||
0.22 uV (典型) | ||
数字灵敏度 | 5% BER:0.3 uV | |
互调 | ||
TIA603C | 70 dB | |
ETSI | 65 dB | |
邻近信道选择性 | 60 dB @ 12.5kHz | |
70 dB @ 25kHz | ||
杂散抑制 | 70 dB | |
额定音频 | 500 mW | |
音频失真 @ 额定音频 | 3% (典型) | |
交流声与噪声 | 40 dB @ 12.5kHz | |
-45 dB @ 25kHz | ||
音频响应 | + 1、-3 dB | |
传导杂散发射 | -57 dBm | |
发射机 | ||
功率输出 | ||
低功率 | 1W | 1W |
高功率 | 4W | 5W |
调制限制 | +/- 2.5kHz @ 12.5kHz | |
+/- 5.0kHz @ 25kHz | ||
FM 交流声和噪声 | -40 dB @ 12.5kHz | |
-45 dB @ 25kHz | ||
传导/辐射发射 | -36 dBm < 1GHz | |
-30 dBm > 1GHz和< 4GHz | ||
邻近信道功率 | -60 dB @ 12.5kHz | |
-70 dB @ 25kHz | ||
音频响应 | +1、-3 dB | |
音频失真 | 3% | |
FM调制方式 | 12.5 kHz:11K0F3E | |
25 kHz:16K0F3E | ||
4FSK数字调制 | 12.5kHz仅数据:7K60FXD | |
12.5kHz数据和语音:7K60FXE | ||
数字声码器类型 | AMBE+2TM | |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1 | |
GPS | ||
准确性规范适用于长期跟踪(95%值>在额定-130 dBm信号强度下5个卫星可见 | ||
工作温度 | -30°C / +60°C | |
存放温度 | -40°C / +85°C | |
热冲击 | 符合军标要求 | |
湿度 | 符合军标要求 | |
ESD | IEC-801-2KV | |
浸水 | IEC 60529-IP57 | |
TTFF (定位时间)冷启动 | < 1分 | |
TTFF (定位时间)热启动 | < 10秒 | |
水平位置精度 | < 10米 |
上一篇:海事VHF/海事VHF执法网方案
下一篇:远程隧道无线对讲系统解决方案